- 詳細說明
- 產品手冊
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 混合域示波器/頻譜分析儀 |
| 產品型號 | MDO4054-3 |
| 模擬通道垂直系統 | |
| 輸入通道 | 4 |
| 帶寬(-3dB) | 500 MHz |
| 上升時間 | 700 ps |
| 帶寬限制 | 20 MHz 或 250 MHz |
| 垂直分辨率 | 8 位(高分辨率時為 11 位) |
| 直流垂直增益精度 | ±1.5%,高于 30°C 時按 0.10%/°C 降額 |
| 輸入耦合 | 交流、直流 |
| 輸入阻抗 | 1 MΩ ±1%,50 Ω ±1% |
| 最大輸入電壓 | 1 MΩ 300 VRMS CAT II,峰值 ≤ ±425 V 50 Ω 5 VRMS,峰值 ≤ ±20 V (DF ≤ 6.25%) |
| 數字通道垂直系統 | |
| 輸入通道 | 16 條數字通道(D15 至 D0) |
| 輸入阻抗 | 100 kΩ 并聯 3 pF |
| 最大輸入電壓 | ±42 V峰值 |
| 閾值選擇 | TTL、CMOS、ECL、PECL、用戶定義 |
| 閾值分組 | 每通道門限 |
| 水平系統 | |
| 時基范圍 | 1 ns 至 1000 s |
| 時基精度 | ±5 ppm,在任何 ≥1 ms 間隔上 |
| 延遲范圍 | -10 格至 5000 s |
| 模擬信號采集系統 | |
| 實時采樣率 | 2.5 GS/s |
| 記錄長度 | 20M |
| 數字信號采集系統 | |
| 采樣率 | 500 MS/s(2 ns 分辨率) |
| 最大輸入頻率 | 500 MHz(可以準確復制為邏輯方波的最大頻率正弦波。需要在每條通道上使用短的接地延長線。這是最小擺動幅度時的最大頻率。切換速率越高,獲得的幅值就越高。) |
| 記錄長度 | 20M 點 |
| 最小可測量脈寬 | 1 ns |
| 觸發系統 | |
| 觸發模式 | 自動、正常、單次 |
| 觸發類型 | 邊沿、序列(B 觸發)、脈沖寬度、超時、欠幅、邏輯、建立時間與保持時間、上升/下降時間、視頻、擴展視頻(選配)、I2C(選配)、SPI(選配)、RS-232/422/485/UART(選配) 、USB:低速(選配)、USB:全速(選配)、USB:高速(選配)、以太網(選配)、CAN(選配)、LIN(選配)、FlexRay(選配)、MIL-STD-1553(選配)、I2S/LJ/RJ/TDM(選配)、并行總線 |
| 觸發耦合 | 直流、交流、高頻抑制(衰減 >50 kHz)、低頻抑制(衰減<50 kHz)、噪聲抑制(降低靈敏度) |
| 觸發抑制 | 20 ns 至 8 s |
| 內部觸發電平范圍 | 從屏幕中央 ±8 格,如果選擇了垂直低頻抑制觸發耦合則為從 0 V ±8 格 |
| 測量運算系統 | |
| 自動測量 | 29種,其中任何時間可在屏幕上最多顯示八個。測量包括:周期、頻率、延遲、上升時間、下降時間、正占空比、負占空比、正脈寬、負脈寬、突發寬度、相位、正過沖、負過沖、峰峰值、幅度、高、低、最大值、最小值、平均值、周期平均、均方根、周期均方根、正脈沖個數、負脈沖個數、上升邊沿個數、下降邊沿個數、面積和周期面積。 |
| 光標測量 | 波形和屏幕 |
| 波形運算 | 波形的加、減、乘、除、積分、微分、FFT、頻域光跡的加、減、定義大量的代數表達式,包括波形、參考波形、數學函數(FFT、積分、微分、對數、指數、平方根、絕對值、正弦、余弦、正切、弧度、角度)、標量、最多兩個用戶可調節的變量和參數化測量結果(周期、頻率、延遲、上升、下降、正寬度、負寬度、突發寬度、相位、正占空比、負占空比、正過沖、負過沖、峰峰值、幅度、均方根、周期均方根、高、低、最大值、最小值、平均值、周期平均值、面積、周期面積和趨勢圖),例如 (Intg(Ch1 - Mean(Ch1)) × 1.414 × VAR1)。 |
| 顯示系統 | |
| 顯示器 | 10.4 英寸(264 毫米)液晶 TFT 彩色顯示器 |
| 顯示器分辨率 | 1,024 水平 × 768 垂直像素 (XGA) |
| 波形捕獲率 | >50000 wfm/s |
| 波形顯示方式 | 矢量、點狀、可變余暉、無限余輝 |
| 接口 | |
| 標配 | USB 2.0、LAN 端口、視頻輸出端口 |
| 電源要求 | |
| 電壓范圍 | 100 至 240 V ±10% |
| 頻率范圍 | 50 至 60 Hz ±10%(100 至 240 V ±10%) |
| 功率使用 | 最大 250 W |
| 物理與環境特性 | |
| 尺寸 | 229毫米(高)*439毫米(寬)*147毫米(厚) |
| 重量 | 凈重5Kg,毛重10.7Kg |
| 環境溫度/濕度 | 0℃ 至 +50℃ (+32℉ 至 122℉) 高溫:40℃ 至 50℃,10% 至 60% 相對濕度 低溫:0℃ 至 40℃,10% 至 90% 相對濕度 |
| 海拔高度 | 3000 米 |
技術支持





關注官方微信
