- 詳細說明
- 產(chǎn)品手冊
產(chǎn)品型號
型號 | 通道數(shù) | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 | |
N38305-80-170 | 1 | 80V | 170A | 5,000W | 電壓≤0.05%+0.05%F.S./電流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 詢價 |
N38306-300-75 | 1 | 300V | 75A | 6,000W | 電壓≤0.05%+0.05%F.S./電流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 詢價 |
N38306-500-40 | 1 | 500V | 40A | 6,000W | 電壓≤0.05%+0.05%F.S./電流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 詢價 |
N38306-800-25 | 1 | 800V | 25A | 6,000W | 電壓≤0.05%+0.05%F.S./電流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 詢價 |
N38310-80-340 | 1 | 80V | 340A | 10,000W | 電壓≤0.05%+0.05%F.S./電流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 詢價 |
顯示全部
產(chǎn)品特點
■ 單機范圍:電壓:0~2250V;電流:0~5100A;功率:5kW~180kW
■ 支持主從并機,擴展功率可達1.8MW
■ 電壓精度:0.05%F.S.;電流精度:0.1%F.S
■ 電壓、電流采樣率500kHz,分辨率16bits
■ 功率因數(shù)0.99,整機效率高達93%
■ CC/CV優(yōu)先權選擇功能
■ 標配LAN、RS232通訊,選配GPIB、CAN、RS485、USB通訊
■ 電壓、電流上升/下降斜率可設
■ 恒電壓(CV)、恒電流(CC)、恒功率(CP)自動轉換模式
■ 支持內(nèi)阻模擬、序列功能(SEQ)、電壓緩升緩降功能
■ 過壓、過流、過功率、過溫、欠壓等全方位保護功能
■ TFT彩色液晶顯示屏,中英文菜單界面
■ 標準19英寸3U/18kW高功率密度機箱
■ 具備高壓隔離數(shù)字、模擬,監(jiān)控接口
技術支持





關注官方微信
