- 詳細說明
- 產品手冊
項目 | 8904F2 |
輸入單元 | 三相 |
基本精度 | 0.2級,± (讀數0.16%+量程0.04%) |
測量頻率 | 45Hz-65Hz |
輸入量程 | 電壓:9.0V-600V |
測量參數 | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 功率因數PF等 |
電能累計 | 有 |
允許過載 | 120%倍的電壓、電流量程 |
采樣速率 | 8000次/秒( 24位 電壓電流同時采樣) |
顯示方式 | 7段LED,七組顯示 |
顯示更新 | 數據計算周期0.05秒~1秒可設(1-20次/s) |
通訊接口 | 標配接口: RS232/RS485 |
工作環境 | 溫度(0~40)℃ |
儀表重量 | 約3.5Kg |
整機功耗 | <10VA |
工作電源 | AC 85V~265V,50/60Hz |
外形尺寸 | 寬×高×深 223.5*151.5*384 |
開孔尺寸 | 寬×高209*128 |
注意事項 | 1、 參數給定的量程為默認量程。如需其他測試量程,訂貨時請聲明。 |
技術支持


關注官方微信
