青智8902F2 三相功率計(jì)
廠商名稱:青智
產(chǎn)品型號(hào):8902F2
市場(chǎng)價(jià)格:¥ (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
項(xiàng)目 | 8902F2 |
輸入單元 | 三相 |
基本精度 | 0.2級(jí),± (讀數(shù)0.16%+量程0.04%) |
測(cè)量頻率 | 45Hz-65Hz |
輸入量程 | 電壓:9.0V-600V |
測(cè)量參數(shù) | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 功率因數(shù)PF等 |
電能累計(jì) | 無 |
允許過載 | 120%倍的電壓、電流量程 |
采樣速率 | 8000次/秒( 24位 電壓電流同時(shí)采樣) |
顯示方式 | 7段LED,七組顯示 |
顯示更新 | 數(shù)據(jù)計(jì)算周期0.05秒~1秒可設(shè)(1-20次/s) |
通訊接口 | 標(biāo)配接口: RS232/RS485 |
工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ |
儀表重量 | 約3.5Kg |
整機(jī)功耗 | <10VA |
工作電源 | AC 85V~265V,50/60Hz |
外形尺寸 | 寬×高×深 223.5*151.5*384 |
開孔尺寸 | 寬×高209*128 |
注意事項(xiàng) | 1、 參數(shù)給定的量程為默認(rèn)量程。如需其他測(cè)試量程,訂貨時(shí)請(qǐng)聲明。 |
技術(shù)支持
相關(guān)文章
- HDMI一致性測(cè)試中的3.3V上拉配置詳解
- 普源數(shù)字萬用表選型指南:DM3058E、DM3068、DM8
- 是德示波器觸發(fā)模式及其使用詳解
- 是德DSOX2004A示波器FFT設(shè)置方法詳解
- Keithley 6514 靜電計(jì)使用教程
- 是德示波器DSOX3024T使用指南
- LCR測(cè)試儀TH2836在電機(jī)繞組測(cè)試中的應(yīng)用
- 是德DSOX1204G示波器對(duì)ESP32進(jìn)行精準(zhǔn)的功耗與信號(hào)
- 普源DM858數(shù)字萬用表故障代碼解讀與常見維修方案
- 使用是德科技S系列示波器進(jìn)行GaN/SiC功率器件動(dòng)態(tài)特性分
相關(guān)產(chǎn)品




關(guān)注官方微信
