- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊
特點
·立即測定,電池劣化情況
·電池的內(nèi)電阻和內(nèi)電壓,以通過(pass),警告(warning)及不良(fail)三段指示使本系列產(chǎn)品能夠立即得到電池狀態(tài)的結(jié)果
·小型二次電池用
技術(shù)指標(biāo)
| 電阻測量: | 300mΩ至30Ω,3段范圍,最大解析度100μΩ | |
| 電壓測量: | 3或30Vdc,2段范圍,最大解析度1mV | |
| 取樣率: | 1.25次/秒 | |
| 比較功能: | 設(shè)定;上,下限電阻值,下限電壓值輸出;LED,蜂鳴器 | |
| 電源供應(yīng): | LR6(AA)×6(連續(xù)使用18個小時) | |
| 體積: | 196寬×130高×50深mm,680公克(包含電池) | |
技術(shù)支持





關(guān)注官方微信
