阻抗分析儀TH2851+CS-4電感值(頻響)測(cè)試
被測(cè)件:簡(jiǎn)單封裝+硅片原型件
頻率范圍:1M~20MHz
電平范圍:5mV
試項(xiàng)目:電感值、Q值、頻響
測(cè)試儀器:TH2851+CS-4(探針臺(tái))
測(cè)試時(shí)的環(huán)境條件和地點(diǎn)
溫度Temperature | 25.5°C | 相對(duì)濕度Relative | 60% | 地點(diǎn)Site | 圖靈實(shí)驗(yàn)室 |
測(cè)試校準(zhǔn)
開(kāi)路校準(zhǔn)


短路校準(zhǔn)


標(biāo)準(zhǔn)件測(cè)試


測(cè)試過(guò)程
簡(jiǎn)單封裝




硅片原型件



測(cè)試結(jié)果
一、簡(jiǎn)單封裝件測(cè)試數(shù)據(jù):
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 3.13E+01 | -1.72E+02 | -2.15E-07 | 1.49E-01 |
1.02E+06 | 2.47E+01 | -5.14E+01 | -3.01E-06 | 1.25E+00 |
... | ||||
1.37E+07 | 9.48E+01 | 1.17E+02 | 9.87E-07 | 2.00E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 4.58E+01 | -2.29E+01 | -1.42E-07 | 4.23E-01 |
2.00E+07 | 5.22E+01 | -2.96E+01 | -2.05E-07 | 5.68E-01 |
二、硅片原型件測(cè)試數(shù)據(jù):(隨機(jī)三點(diǎn)測(cè)試重復(fù)性)
測(cè)點(diǎn)1:
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 1.76E+01 | 1.68E+02 | 1.69E-07 | 2.10E-01 |
1.02E+06 | 2.20E+01 | -7.37E+01 | -3.28E-06 | 3.42E+00 |
... | ||||
1.00E+07 | 7.53E+01 | 1.18E+02 | 1.05E-06 | 1.85E+00 |
1.00E+07 | 7.36E+01 | 1.19E+02 | 1.02E-06 | 1.80E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 1.17E+02 | -4.12E+01 | -6.13E-07 | 8.74E-01 |
2.00E+07 | 1.59E+02 | -5.44E+01 | -1.03E-06 | 1.40E+00 |
測(cè)點(diǎn)2: | ||||
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 2.34E+01 | 1.77E+02 | 6.05E-08 | 5.58E-02 |
1.02E+06 | 2.08E+01 | -5.74E+01 | -2.72E-06 | 1.56E+00 |
... | ||||
1.00E+07 | 6.38E+01 | 1.11E+02 | 9.48E-07 | 2.61E+00 |
1.00E+07 | 6.61E+01 | 1.17E+02 | 9.37E-07 | 1.98E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 1.05E+02 | -4.17E+01 | -5.55E-07 | 8.91E-01 |
2.00E+07 | 9.67E+01 | -4.16E+01 | -5.11E-07 | 8.88E-01 |
測(cè)點(diǎn)3: | ||||
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 2.89E+01 | 1.74E+02 | 1.51E-07 | 1.13E-01 |
1.02E+06 | 2.10E+01 | -5.67E+01 | -2.72E-06 | 1.52E+00 |
... | ||||
1.01E+07 | 7.71E+01 | 1.25E+02 | 9.98E-07 | 1.43E+00 |
1.01E+07 | 7.99E+01 | 1.25E+02 | 1.04E-06 | 1.45E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 8.28E+01 | -4.37E+01 | -4.56E-07 | 9.56E-01 |
2.00E+07 | 1.00E+02 | -3.82E+01 | -4.94E-07 | 7.86E-01 |
結(jié)果分析
通過(guò)測(cè)量電感的 L(電感量) 和 Q(品質(zhì)因數(shù)) 值是評(píng)估其在高頻工作環(huán)境下性能的手段,其核心用途在于超越理想的靜態(tài)參數(shù),揭示電感在真實(shí)頻率下的動(dòng)態(tài)行為,從而指導(dǎo)電路設(shè)計(jì)、元器件選型和故障診斷。
通過(guò) L-f曲線,可以直觀地看到電感器在多大頻率范圍內(nèi)能保持穩(wěn)定的電感量,并精確找到其自諧振頻率。這是決定其可用工作頻率上限的根本依據(jù)。Q值直接關(guān)系到電路的性能、效率和溫升。是選擇高頻、高性能應(yīng)用(如射頻電路)中電感的核心指標(biāo)。
結(jié)合L-f、Q-f曲線以及測(cè)試數(shù)據(jù)可以知道,該電感**工作點(diǎn)在12.85MHz(Q-Max)之間,此時(shí)電感的感抗與損耗達(dá)到**比例。對(duì)于諧振電路,讓電路工作在此頻率附近能獲得**性能(如濾波器的最小插入損耗,振蕩器的最高效率)。自諧振點(diǎn)位于14.86MHz(|Z|-Max),此時(shí)電感的感抗與分布電容的容抗正好相等,發(fā)生并聯(lián)諧振,這是電感作為感性元件的極限工作頻率,超過(guò)此頻率,器件呈容性。
且通過(guò)封裝和硅原型件多次測(cè)試,重復(fù)性優(yōu)良,這不僅是令人安心的一組數(shù)據(jù),更是背后一整套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓こ腆w系(無(wú)論是制造體系還是設(shè)計(jì)體系)在高效、可靠運(yùn)行的證明。











關(guān)注官方微信
