- 詳細說明
- 產品手冊
產品型號
型號 | 通道數 | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 | |
N36225-20-275 | 1 | 20V | 275A | 2,500W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | 詢價 |
N36235-20-350 | 1 | 20V | 350A | 3,500W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1U | 詢價 |
N36250-20-550 | 1 | 20V | 550A | 5,000W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1U | 詢價 |
N362100-20-1100 | 1 | 20V | 1100A | 10,000W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 2U | 詢價 |
N36205-40-50 | 1 | 40V | 50A | 500W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | 詢價 |
產品特點
■ 小體積,高功率密度,2U全寬集成10kW
■ 寬輸出范圍,一臺可當多臺電源
■ 高速動態響應,電壓上升下降時間≤10ms[1]
■ 電壓精度:0.03%+0.02%F.S.
■ 電流精度:0.1%+0.1%F.S.
■ 電壓、電流斜率可調,適應不同負載需求
■ 支持汽車波形模擬測試
■ CC&CV優先權選擇功能,適配各類待測物
■ 標配序列測試、電池充電測試、內阻模擬等功能
■ 19英寸標準機箱設計,單機、多機均可上機架
■ 大尺寸高清LCD顯示屏,測試信息更清晰
■ 標配LAN/RS232/RS485/CAN通訊控制
■ 支持Modbus-RTU、SCPI、CANopen標準協議
■ 外部模擬量編程控制(選配)
技術支持





關注官方微信
