
TH6431多通道可編程線性源載一體電源
廠商名稱:同惠
產(chǎn)品型號:TH6431
市場價(jià)格:¥ (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊
同惠TH6431多通道可編程線性源載一體電源性能特點(diǎn)
通道數(shù):1
電源模式:32V/3A
負(fù)載模式:32V/3A/100W
4.3寸480X272點(diǎn)陣圖形LCD顯示
人性化操作界面,操作簡單
四通道電源輸出,二通道負(fù)載輸入
設(shè)定分辨率:1mV/0.1mA,回讀分辨率:0.1mV/0.1mA
直流電源輸出:CH1,CH2,CH3,CH4
CH1+CH2支持串并聯(lián)輸出
直流電子負(fù)載:CH1,CH2
通道順序輸出:每個(gè)通道可設(shè)置延時(shí)時(shí)間
三通道機(jī)型支持USB(TYPE-A)輸出
可編程序列:CH1和CH2能實(shí)現(xiàn)100組可編程序列輸出和拉載
保護(hù):過壓(OVP)、過流(OCP)、過功率(OPP)
錄制:U盤實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采樣記錄和上傳
通訊:RS232,GPIB,USB-CDC,USB-TMC,LAN
I/O:后面板5組Control I/O口能實(shí)現(xiàn)各種功能控制
應(yīng)用
研發(fā)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證通用測試
生產(chǎn)線工作臺常規(guī)測試、維修
自動化設(shè)備集成測試
教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
型號 | TH6434 | TH6433 | TH6432 | TH6431 | |||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3(USB口) | CH1 | CH2 | CH1 | |
電源模式 | |||||||||||
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-32V | 0-5V | 0-15V | 0-32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0-32V | 0-32V | |||
電流 | 0-3A | 0-1A | 0-1A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-6A | ||||
串聯(lián) | 電壓 | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | ||||
電流 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | |||||
并聯(lián) | 電壓 | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | ||||
電流 | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | |||||
負(fù)載調(diào)整率 | 電壓 | 0.006%+3mV | |||||||||
電流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | 0.006%+3mV | |||||||||
電流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
串聯(lián)調(diào)整率 | 線性 | 0.01%+5mV | |||||||||
負(fù)載 | 100mV | ||||||||||
并聯(lián)調(diào)整率 | 線性 | 0.01%+3mV | |||||||||
負(fù)載 | 0.01%+3mV | ||||||||||
設(shè)定分辨率 | 電壓 | 1mV | |||||||||
電流 | 0.1mA | ||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 0.1mV | |||||||||
電流 | 0.1mA | ||||||||||
精度 (25℃±5℃) | 電壓 | 0.03%+10mV | |||||||||
電流 | 0.3%+10mA | ||||||||||
紋波和噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓 | 1mVrms | |||||||||
電流 | 2mArms | ||||||||||
恢復(fù)時(shí)間 | 50μs(50%-100% LOAD) 恢復(fù)到75mv以內(nèi)的時(shí)間) | ||||||||||
負(fù)載模式 | |||||||||||
CC | 范圍 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | 0-3A | ||||
分辨率 | 1mA | ------ | 1mA | ------ | 1mA | 1mA | |||||
CV | 范圍 | 1-32V | ------ | 1-32V | ------ | 1-32V | 1-32V | ||||
分辨率 | 10mV | ------ | 10mV | ------ | 10mV | 10mV | |||||
CR | 范圍 | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | 1-1000Ω | ||||
分辨率 | 1Ω | ------ | 1Ω | ------ | 1Ω | 1Ω | |||||
CW | 范圍 | 0-50W | ------ | 0-50W | ------ | 0-50W | 0-100W | ||||
分辨率 | 0.01W | ------ | 0.01W | ------ | 0.01W | 0.01W | |||||
其他指標(biāo) | |||||||||||
序列(LIST) 僅CH1和CH2 | 數(shù)量 | 100組 | |||||||||
模板 | 正弦波、三角波、階梯、指數(shù)、對數(shù)、自定義 | ||||||||||
循環(huán) | 001-100,無限 | ||||||||||
延時(shí)輸出 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
啟動 | 0.1-100s,輸出啟動前延時(shí) | ||||||||||
關(guān)閉 | 0.1-100s,輸出關(guān)閉前延時(shí) | ||||||||||
定時(shí) | 0.1s~360000s輸出工作時(shí)長 | ||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
間隔 | 0.1-100s | ||||||||||
組數(shù) | 100-1000 | ||||||||||
方式 | 單次、連續(xù) | ||||||||||
存儲 | 內(nèi)部 | 10組設(shè)置文件 | |||||||||
外部 | 支持U盤,存儲設(shè)置文件及記錄數(shù)據(jù) | ||||||||||
接口及協(xié)議 | 接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、Control I/O | |||||||||
協(xié)議 | SCPI | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃- 40℃ | |||||||||
濕度 | ≤75%RH(工作),≤85%RH(儲存) | ||||||||||
供電 | 電壓 | 110/220V(±10%) | |||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||
功耗 | ≤130VA | ||||||||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 215*125*290 | ||||||||||
重量 | 約8kg |
技術(shù)支持
相關(guān)文章
- Keysight N5227A網(wǎng)絡(luò)分析儀偏振片電磁特性測試
- 普源DS70000系列數(shù)字示波器的垂直分辨率
- RIGOL先進(jìn)計(jì)算測控解決方案 SPQ陣列測控系統(tǒng)
- 同惠推出的TH1779直流偏置電流源電感測試的“幕后英雄”
- 泰克AFG31000 任意波函數(shù)發(fā)生器
- 泰克6 系列 B MSO 混合信號示波器
- 如何實(shí)現(xiàn) MSO 示波器更多通道的測試
- 泰克 4 系、5 系和 6 系列 MSO 混合信號示波器提高
- 泰克TBS2000X 系列示波器探頭連接指南
- 泰克示波器TBS2000X系列設(shè)置時(shí)間手冊
相關(guān)產(chǎn)品