
1466系列信號發(fā)生器
廠商名稱:Ceyear/思儀
產(chǎn)品型號:1466C/1466D/1466E/1466G/1466H/1466L/1466N/1466P
市場價(jià)格:¥面議 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊
產(chǎn)品綜述
Ceyear 1466系列信號發(fā)生器是一款面向微波毫米波尖端測試的通用測試儀器,頻率范圍覆蓋寬、信號頻譜純度高,具有高準(zhǔn)確度和大動(dòng)態(tài)范圍的功率輸出,搭配單機(jī)雙射頻通道的設(shè)計(jì),可滿足用戶多種測試要求。模擬掃描、模擬調(diào)制、脈沖調(diào)制等豐富的內(nèi)置功能讓測試更加得心應(yīng)手。全新升級人機(jī)交互,具有大屏觸控圖形引導(dǎo)交互、移動(dòng)端瀏覽器訪問控制、多廠家功率計(jì)連接識別、多客戶端部署、SCPI命令錄制、操控界面自定義等一系列新功能,打造用戶的測試幸福感。Ceyear 1466系列信號發(fā)生器是通信、航空航天等尖端技術(shù)領(lǐng)域從元器件級到系統(tǒng)級高標(biāo)準(zhǔn)測試的理想選擇。
頻率范圍
6kHz~110GHz
底部噪聲(典型值,20GHz 30kHz頻偏)
-116dBc/Hz
單邊帶相位噪聲(10GHz 10kHz頻偏)
-132dBc/Hz
最大輸出功率
+20dBm
最小輸出功率
-120dBm
技術(shù)規(guī)范
頻率特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1466C:6kHz~13GHz 1466D:6kHz~20GHz 1466E:6kHz~33GHz 1466G:6kHz~45GHz 1466H:6kHz~53GHz 1466L:6kHz~67GHz 1466N:6kHz~90GHz 1466P:6kHz~110GHz | 頻率 | N(內(nèi)部YO諧波次數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤10MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||
10MHz<f≤50MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤62.5MHz | 1/256 | |||||||||||||||||||||||||||||
62.5MHz<f≤125MHz | 1/128 | |||||||||||||||||||||||||||||
125MHz<f≤250MHz | 1/64 | |||||||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤8GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8GHz<f≤20GHz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
100GHz<f≤110GHz | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率切換時(shí)間 | <15ms | |||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)基老化率(典型值) | ±5×10 -10 /天(連續(xù)通電30天后) | |||||||||||||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負(fù)載 | |||||||||||||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1~100MHz,步進(jìn)1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進(jìn)掃描 列表掃描 模擬掃描(斜坡掃描,選件S15) | |||||||||||||||||||||||||||||
功率掃描(選件S16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬掃頻(斜坡掃描) (選件S15) | 最大掃描速度 | 400MHz/ms ,f>4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
掃描準(zhǔn)確度 | ±0.05%掃寬(掃描時(shí)間100ms,在規(guī)定的100ms最大掃寬內(nèi)) | |||||||||||||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小功率 | 型號 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件H01-90/120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
1466C/D/E/G | -10dBm(可設(shè)置-20dBm) | 選件H01-130: 6kHz≤f≤100kHz -90.0dBm(可設(shè)置-150dBm) f > 100kHz -120.0dBm(可設(shè)置-150dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||
1466H/L | -10dBm(可設(shè)置-20dBm) | 選件H01-90: -90.0dBm(可設(shè)置-110dBm) 選件H01-120: -90.0dBm(可設(shè)置-140dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||
1466N/P | -10dBm(可設(shè)置-20dBm) | 選件H01-50: -50.0dBm(可設(shè)置-70dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||
最大功率 (連續(xù)波,25±10°C) | 1466C | |||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件: H01-130, H01-B130 | 大功率輸出選件: H05-13, H05-B13 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件: H01-130+ H05-13, H01-B130+ H05-B13 | ||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤13GHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1466D | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件: H01-130, H01-B130 | 大功率輸出選件: H05-20, H05-B20 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件: H01-130+ H05-20, H01-B130+ H05-B20 | ||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1466E | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件: H01-130, H01-B130 | 大功率輸出選件: H05-33, H05-B33 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件: H01-130+ H05-33, H01-B130+ H05-B33 | ||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
30GHz<f≤33GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1466G | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件: H01-130, H01-B130 | 大功率輸出選件: H05-45, H05-B45 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件: H01-130+ H05-45, H01-B130+ H05-B45 | ||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
30GHz<f≤40GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+14.0 | ≥+14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1466H | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件: H01-90/120, H01-B90/120 | 大功率輸出選件: H05-53, H05-B53 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件: H01-90/120+H05-53, H01-B90/120+H05-B53 | ||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1466L | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件: H01-90/120, H01-B90/120 | 大功率輸出選件: H05-67, H05-B67 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件: H01-90/120+H05-53, H01-B90/120+H05-B53 | ||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
53GHz<f≤65GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+18.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
65GHz<f≤67GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1466N | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件 H01-50 H01-B50 | 大功率輸出選件 H05-90 H05-B90 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件: H01-50+ H05-90, H01-B50+ H05-B90 | ||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+13.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+12.0 | ≥+10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | ≥+3.0 | ≥+3.0 | ≥+10.0 | ≥+8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ≥0.0 | ≥0.0 | ≥+7.0 | ≥+5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤90GHz | ≥-5.0 | ≥-5.0 | ≥+3.0 | ≥+0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1466P | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件 H01-50 H01-B50 | 大功率輸出選件 H05-110 H05-B110 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件: H01-50+ H05-110, H01-B50+ H05-B110 | ||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+13.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+12.0 | ≥+10 .0 | ||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | ≥+3.0 | ≥+3.0 | ≥+10.0 | ≥+8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ≥0.0 | ≥0.0 | ≥+7.0 | ≥+5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | ≥-5.0 | ≥-5.0 | ≥+3.0 | ≥+0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
功率準(zhǔn)確度 (25±10°C) | 標(biāo)配 | |||||||||||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | -10dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | |||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | |||||||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | |||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | ±1.3dB | ±1.3dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | ±1.8dB | ±1.8dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ±2.0dB | ±2.0dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | ±2.2dB | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
H01-130/120/90/50/B130程控步進(jìn)衰減器選件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | +120dBm<P≤-90dBm | -90dBm<P≤-50dBm | -50dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | |||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | — | ±1.5dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±1.2dB | ±0.7dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | |||||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±1.8dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | ±1.2dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | — | ±1.5dB | ±1.3dB | ±1.3dB | — | |||||||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | — | ±2.0dB | ±1.8dB | ±1.8dB | — | |||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | — | — | ±2.0dB | ±2.0dB | — | |||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | — | — | ±2.2dB | — | — | |||||||||||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||||||||||||
功率溫度穩(wěn)定性 | 0.02dB/℃(典型值) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值) | |||||||||||||||||||||||||||||
源駐波比VSWR (內(nèi)穩(wěn)幅)(典型值) | 100kHz≤f≤20GHz | <1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | <2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | <3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值) | |||||||||||||||||||||||||||||
頻譜純度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
諧波 (在+10dBm與最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻率 | 標(biāo)配 | ||||||||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤≤3GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤67GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | <-40dBc | |||||||||||||||||||||||||||||
分諧波(在+10dBm與最大輸出功率兩者中的較小者) | 6kHz≤f≤20GHz | <-80dBc | ||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-60dBc | |||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤110GHz | <-50dBc | |||||||||||||||||||||||||||||
非諧波(在0dBm處,3kHz頻偏以遠(yuǎn)) | 頻率 | 選件H04-1 | 選件H04-2 | |||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤250MHz | <-58dBc | <-68dBc | ||||||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤4GHz | <-70dBc | <-80dBc | ||||||||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | <-70dBc | <-80dBc | ||||||||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-64dBc | <-74dBc | ||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-58dBc | <-68dBc | ||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-52dBc | <-62dBc | ||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | <-48dBc | <-58dBc | ||||||||||||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | H04-1低相位噪聲選件 | |||||||||||||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||||||||||||
100MHz | — | <-118 | <-141 | <-148 | <-150 | — | — | |||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-111 | <-130 | <-145 | <-143 | — | — | |||||||||||||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | — | <-105 | <-124 | <-140 | <-138 | — | — | |||||||||||||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | — | <-100 | <-118 | <-134 | <-132 | — | — | |||||||||||||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | — | <-93 | <-113 | <-128 | <-126 | — | — | |||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-120 | <-118 | — | — | |||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-99 | <-114 | <-112 | — | — | |||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-93 | <-108 | <-106 | — | — | |||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-67 | <-87 | <-103 | <-101 | — | — | |||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | — | <-61 | <-81 | <-97 | <-95 | — | — | |||||||||||||||||||||||
H04-2超低相位噪聲選件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||||||||||||
100MHz | <-102 | <-118 | <-141 | <-148 | <-150 | <-152 | <-152 | |||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | <-92 | <-112 | <-135 | <-146 | <-148 | <-150 | <-150 | |||||||||||||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | <-90 | <-110 | <-134 | <-144 | <-147 | <-150 | <-150 | |||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | <-88 | <-104 | <-127 | <-138 | <-142 | <-148 | <-148 | |||||||||||||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | <-82 | <-99 | <-122 | <-135 | <-136 | <-146 | <-148 | |||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | <-77 | <-91 | <-115 | <-128 | <-128 | <-140 | <-154 | |||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-71 | <-85 | <-109 | <-122 | <-122 | <-134 | <-152 | |||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-63 | <-79 | <-99 | <-116 | <-116 | <-128 | <-142 | |||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-57 | <-73 | <-94 | <-110 | <-110 | <-122 | <-136 | |||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | <-51 | <-67 | <-88 | <-104 | <-104 | <-116 | <-130 | |||||||||||||||||||||||
調(diào)制特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率調(diào)制 (50MHz<f≤50GHz,選件S11) | 最大頻偏:N×20MHz(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz): <± (2.5%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,N×500kHz頻偏):DC-10MHz 失真(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz):<1% | |||||||||||||||||||||||||||||
相位調(diào)制 (50MHz<f≤50GHz,選件S11) | 最大相偏: 正常模式:N×20.0rad(N為YO諧波次數(shù)) 寬帶模式:N×2rad 低噪聲模式:N×0.2rad 準(zhǔn)確度(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏<N×8rad,正常模式): <± (3%×設(shè)置相偏+0.01 rad) 調(diào)制率(3dB帶寬): 寬帶模式 DC~10MHz(典型值) 失真(1kHz速率,N×0.8rad≤相偏<N×8rad相偏,總諧波失真):<0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
幅度調(diào)制 (10MHz<f≤50GHz,選件S11) | 最大深度:>90% 調(diào)制率(3 dB帶寬, 30%調(diào)制深度):DC~100kHz 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(5%×設(shè)置深度+1%) 失真(1kHz調(diào)制率,線性方式,總諧波失真,30%調(diào)制深度):<1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
脈沖調(diào)制(S13覆蓋S12功能指標(biāo)) | 脈沖調(diào)制選件S12 | >50MHz~67GHz | >67GHz | |||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)比 | >80dB | >60dB | ||||||||||||||||||||||||||||
上升下降時(shí)間 | <20ns | <30ns | ||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)頻率 | 0Hz~25MHz | 0Hz~25MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
最小脈寬 | 0.1μs | 0.1μs | ||||||||||||||||||||||||||||
窄脈沖調(diào)制選件S13 | >50MHz~67GHz | |||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)比 | >80dB | — | ||||||||||||||||||||||||||||
上升下降時(shí)間 | <10ns | — | ||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)頻率 | 0Hz~25MHz | — | ||||||||||||||||||||||||||||
最小脈寬 | 20ns | — | ||||||||||||||||||||||||||||
低頻輸出/函數(shù)發(fā)生器(選件S14) | 支持頻率/相位調(diào)制、幅度調(diào)制調(diào)制源輸出 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒波、噪聲,雙正弦,掃頻正弦 頻率范圍:正弦波、雙正弦、掃頻正弦DC~10MHz;方波、三角波、鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpp(額定值),至50Ω負(fù)載 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
射頻輸出端口 | 1466C/D:3.5mm(陽),阻抗50Ω 1466E/G:2.4mm(陽),阻抗50Ω 1466H/L:1.85mm(陽),阻抗50Ω 1466N/P:1.0mm(陽),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
最大外形尺寸 (寬×高×深) | 475mm×193mm×610mm(包括把手和防護(hù)底角) 426mm×177mm×500mm(不包括把手和防護(hù)底角) | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | <35千克(型號、選件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應(yīng)) | |||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 小于600W | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ |
技術(shù)支持